・HERE YOU HAVE THE SIZE GUIDES FOR ALL PRODUCTS IN THE T-SHIRTS CATEGORY. The following measurements correspond to the garment laid flat. They are expressed in centimeters.
-> Check the item description to see its assigned number and determine which size guide it corresponds to!
| Size | Chest | Total Length | Shoulder Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 70 | 17 | 28 |
| M | 60 | 71 | 18 | 29 |
| L | 62 | 72 | 19 | 30 |
| XL | 64 | 73 | 20 | 31 |

| Size | Chest | Total Length | Sleeve | Neck Width |
|---|---|---|---|---|
| XS | 57 | 70 | 40 | 20 |
| S | 57 | 71 | 41 | 20.5 |
| M | 60 | 73 | 42 | 20.5 |
| L | 62 | 74 | 43 | 21 |
| XL | 64 | 75 | 43 | 21 |

| Size | Chest | Total Length | Shoulder Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 66.5 | 14 | 20 |
| M | 58 | 67.5 | 15 | 21 |
| L | 60 | 68.5 | 16 | 22 |
| XL | 62 | 69.5 | 17 | 23 |

| Size | Chest | Length | Neck | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 56 | 72 | 23 | 27 |
| S | 60 | 73 | 24 | 27.5 |
| M | 60 | 74 | 25 | 28 |
| L | 62 | 75 | 26 | 28.5 |
| XL | 64 | 78 | 27 | 29 |

| Size | Chest | Length | Neck | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 72 | 22 | 56 |
| M | 64 | 74 | 22.5 | 57 |
| L | 66 | 76 | 23 | 58 |
| XL | 68 | 78 | 23.5 | 59 |

| Size | Chest | Length | Neck | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 39 | 17 | 17 |
| S | 35 | 40 | 18 | 18 |
| M | 36 | 41 | 19 | 19 |
| L | 37 | 42 | 20 | 20 |

| Size | Chest | Length | Neck | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 34 | 14 | 64 |
| M | 40 | 35 | 15 | 65 |
| L | 41 | 36 | 16 | 66 |
| XL | 42 | 37 | 17 | 67 |

| Size | Chest | Length | Neck | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35 | 40 | 17.5 | 60 |
| S | 36 | 41 | 18 | 61 |
| M | 37 | 42 | 18.5 | 62 |
| L | 38 | 43 | 19 | 63 |

| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 40 | 14 | 15 |
| M | 49 | 41 | 14.5 | 16 |
| L | 50 | 42 | 15 | 17 |

| Size | Chest | Length | Neck |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 62 | 24 |
| M | 46 | 64 | 25 |
| L | 48 | 66 | 26 |

| Size | Chest | Total Length | Shoulder Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 55 | 66 | 13.5 | 17.5 |
| M | 57 | 67 | 14.5 | 18.5 |
| L | 59 | 68 | 15.5 | 19.5 |
| XL | 61 | 69 | 16.5 | 20.5 |
