・HERE YOU HAVE THE SIZE GUIDES FOR ALL PRODUCTS IN THE SHORTS CATEGORY. The following measurements correspond to the garment laid flat. They are expressed in centimeters.
-> Check the item description to see its assigned number and find out which size guide it corresponds to!
| Size | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 39 | 50 | 36 | 41 | 72 |
| S | 41 | 52 | 37 | 42 | 72 |
| M | 43 | 54 | 38 | 43 | 72 |
| L | 45 | 56 | 39 | 44 | 72 |
| XL | 46 | 58 | 40 | 45 | 72 |

| Size | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 49 | 30 | 40 | 60 |
| S | 40 | 51 | 30 | 40 | 60 |
| M | 42 | 53 | 32 | 42 | 60 |
| L | 44 | 55 | 32 | 42 | 62 |
| XL | 47 | 57 | 32 | 42 | 62 |

| Size | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 39 | 49 | 35 | 43 | 66 |
| S | 41 | 51 | 36 | 44 | 66 |
| M | 43 | 53 | 37 | 45 | 66 |
| L | 45 | 56 | 38 | 46 | 66 |
| XL | 46 | 58 | 39 | 47 | 66 |

| Size | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 49 | 34 | 41 | 55 |
| S | 42 | 51 | 34 | 41 | 55 |
| M | 44 | 52 | 34 | 42 | 57 |
| L | 46 | 54 | 34 | 42 | 57 |
| XL | 47 | 55 | 34 | 42 | 58 |

| Size | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36.5 | 47 | 31 | 36 | 55 |
| M | 38.5 | 49 | 32 | 37 | 56 |
| L | 40.5 | 51 | 33 | 38 | 57 |

| Size | Waist | Front Rise | Back Rise | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 28 | 27 | 36 |
| M | 69 | 29 | 28 | 37 |
| L | 73 | 30 | 29 | 38 |
