・ACÁ TENES LAS GUÍAS DE TALLES DE TODOS LOS PRODUCTOS EN LA CATEGORIA BUZOS. Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Pecho | Largo | Hombro | Manga |
---|---|---|---|---|
XS | 69 | 69 | 23 | 54 |
S | 70 | 70 | 23 | 54 |
M | 72 | 70 | 24 | 54 |
L | 74 | 71 | 24 | 54 |
XL | 75 | 71 | 26 | 54 |
XXL | 76 | 72 | 26 | 54 |
Talle | Pecho | Largo | Hombro | Manga |
---|---|---|---|---|
XS | 69 | 69 | 23 | 54 |
S | 70 | 70 | 23 | 54 |
M | 72 | 70 | 24 | 54 |
L | 74 | 71 | 24 | 54 |
XL | 75 | 71 | 26 | 54 |
XXL | 76 | 72 | 26 | 54 |
Talle | Pecho | Largo | Hombro | Manga |
---|---|---|---|---|
S | 61 | 69 | 21 | 55 |
M | 65 | 70 | 21 | 55 |
L | 68 | 71 | 21 | 55 |
Talle | Pecho | Largo | Hombro | Manga |
---|---|---|---|---|
XS | 69 | 68 | 23 | 51 |
S | 71 | 69 | 24 | 52 |
M | 73 | 70 | 25 | 53 |
L | 75 | 71 | 26 | 54 |
XL | 77 | 72 | 27 | 55 |
Talle | Pecho | Largo | Hombro | Manga |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 44 | 17,5 | 46 |
M | 52 | 45 | 17,5 | 47,5 |
L | 57 | 50 | 20 | 49 |
Talle | Pecho | Largo | Hombro | Manga |
---|---|---|---|---|
S | 73 | 65 | 17 | 65 |
M | 75 | 67 | 18 | 67 |
L | 77 | 69 | 19 | 69 |
Buzo oversized frisa 86% algodón y 14% polister. Estampado en frente, espalda y ambas mangas
El modelo mide 1,86 mts y usa un talle XL.
Unisex