・ACÁ TENES LAS GUÍAS DE TALLES DE TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CATEGORIA CAMPERAS. Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Pecho | Largo | Hombro | Manga |
---|---|---|---|---|
S | 56 | 70 | 19,5 | 62,5 |
M | 58 | 71,5 | 20 | 63,5 |
L | 60 | 73 | 20,5 | 64,5 |
Talle | Pecho | Largo | Hombro | Manga |
---|---|---|---|---|
S | 64 | 64 | 18 | 68 |
M | 66 | 65 | 18,5 | 69 |
L | 68 | 66 | 19 | 70 |
Talle | Pecho | Largo | Hombro | Manga |
---|---|---|---|---|
S | 60 | 69 | 24 | 64 |
M | 62 | 70 | 25 | 65 |
L | 64 | 71 | 26 | 66 |
Talle | Pecho | Largo | Hombro | Manga |
---|---|---|---|---|
S | 58 | 70 | 18 | 58 |
M | 60 | 72 | 19 | 60 |
L | 62 | 74 | 20 | 62 |
Talle | Pecho | Largo | Hombro |
---|---|---|---|
S | 56 | 64 | 11 |
M | 58 | 66 | 12 |
L | 60 | 68 | 13 |
CHALECO PUFFER, CON ESTAMPA EN FRENTE Y CUELLO TRASERO